一、开幕式(上午场)
时间:7月26日(周日)9:00-10:00
主持人:孔令锋
腾讯会议ID:596-243-968(上午场)
序号 | 内容 | 发言人 |
1 | 观看学院宣传片《海洋牧歌》 |
|
2 | 学院简况介绍 | 艾庆辉 |
3 | 学校招生政策介绍 | 万 敏 |
二、学术报告(上午场)
时间:7月26日 10:00-12:00
腾讯会议ID:596-243-968(与开幕式同号)
序号 | 内容 | 发言人 |
1 | 卫星遥感在水产业的应用与展望 | 刘 阳 |
2 | 解析养殖鱼类糖类物质利用差异:从比较胰岛生物学视角 | 杨槟源 |
3 | 深远海养殖设施安全设计理论与技术 | 毕春伟 |
4 | 水产动物健康养殖:以三疣梭子蟹池塘养殖为例 | 刘大鹏 |
三、实验室介绍(下午场)
时间:7月26日 13:30-16:30
主持人:赵芬芳
腾讯会议ID:774-811-552(下午实验室介绍专场)
各实验室介绍顺序及主讲人:
序号 | 实验室名称 | 主讲人 |
1 | 水产动物营养与饲料实验室 | 杜健龙 |
2 | 水产养殖生态学实验室 | 侯志帅 |
3 | 原生动物学研究室 | 高 凤 |
4 | 水产动物免疫与病害实验室 | 崔 闯 |
5 | 贝类遗传育种研究室 | 于 红 |
6 | 水产动物环境生理学研究室 | 苗晶晶 |
7 | 鱼类生理与繁育实验室 | 孙冬磊 |
8 | 应用微藻实验室 | 张瑞豪 |
9 | 藻类学与藻类养殖研究室 | 李景玉 |
10 | 甲壳动物行为生态学与健康养殖研究室 | 单洪伟 |
11 | 渔业生态系统评估研究室 | 尹 洁 |
12 | 海洋生物资源增殖与保护实验室 | 宋 娜 |
13 | 渔业海洋学研究团队 | 李建超 |
14 | 渔业技术实验室 | 尤鑫星 |
15 | 海洋生物水环境工程实验室 | 李 甍 |
16 | 水生动物行为生理与资源生态实验室 | 郑颖秋 |
17 | 鱼类多样性与功能研究室 | 刘春龙 |
四、各研究团队师生在线互动(下午场)
时间:7月26日 16:30-17:30
形式:各团队使用独立的腾讯会议号,请同学根据意向选择进入。
序号 | 实验室名称 | 腾讯会议ID |
1 | 水产动物营养与饲料实验室 | 155-997-350 |
2 | 水产养殖生态学实验室 | 300-897-169 |
3 | 原生动物学研究室 | 780-836-560 |
4 | 水产动物免疫与病害实验室 | 301-554-726 |
5 | 贝类遗传育种研究室 | 628-677-748 |
6 | 水产动物环境生理学研究室 | 974-563-293 |
7 | 鱼类生理与繁育实验室 | 130-901-448 |
8 | 应用微藻实验室 | 636-409-676 |
9 | 藻类学与藻类养殖研究室 | 755-929-997 |
10 | 甲壳动物行为生态学与健康养殖研究室 | 496-490-446 |
11 | 渔业生态系统评估研究室 | 439-238-786 |
12 | 海洋生物资源增殖与保护实验室 | 801-604-364 |
13 | 渔业海洋学研究团队 | 495-859-756 |
14 | 渔业技术实验室 | 793-468-002 |
15 | 海洋生物水环境工程实验室 | 379-626-630 |
16 | 水生动物行为生理与资源生态实验室 | 686-689-923 |
17 | 鱼类多样性与功能研究室 | 656-498-872 |
温馨提醒:
1. 上午场(开幕式+学术报告)统一使用会议号 596-243-968;
2. 下午实验室介绍专场使用会议号774-811-552;
3. 16:30后各团队互动请按上表进入对应会议号;
4. 进入相应会场后请将昵称修改为“学校+姓名”。
水产学院
2026年7月21日

